交通局運行(徳島市営バス路線)停留所時刻表
最終更新日:2024年5月16日
五十音 | 停留所名 | 時刻表 | 交通局運行路線 |
|
---|---|---|---|---|
あ | 鮎喰町一丁目 | 下り便(PDF形式:64KB) | 上り便(PDF形式:72KB) | 上鮎喰線 |
安宅一丁目 | 下り便(PDF形式:215KB) | 上り便(PDF形式:63KB) | 津田線(イオンモール徳島経由) |
|
安宅一丁目(イオン) | 上り便(PDF形式:64KB) | 津田線(イオンモール徳島経由) |
||
安宅一丁目(東部) | 下り便(PDF形式:69KB) | 東部循環線左回り | ||
安宅二丁目 | 下り便(PDF形式:181KB) | 上り便(PDF形式:70KB) | 東部循環線右回り |
|
い | イオンモール徳島 | 下り便(PDF形式:194KB) | 上り便(PDF形式:64KB) | 津田線(イオンモール徳島経由) |
医学部前 | 下り便(PDF形式:65KB) | 上り便(PDF形式:72KB) | 上鮎喰線 | |
え | 蛭子前 | 下り便(PDF形式:179KB) | 上り便(PDF形式:64KB) | 南海フェリー線 |
お | 沖洲大橋 | 下り便(PDF形式:190KB) | 上り便(PDF形式:73KB) | 東部循環線右回り 東部循環線左回り 南海フェリー線(周回便) |
沖洲小学校前 | 下り便(PDF形式:179KB) | 上り便(PDF形式:64KB) | 南海フェリー線 |
|
卸センター前 | 下り便(PDF形式:69KB) | 上り便(PDF形式:65KB) | 南海フェリー線(マリンピア経由) |
五十音 | 停留所名 | 時刻表 | 交通局運行路線 |
|
---|---|---|---|---|
か | 上鮎喰 | 下り便(PDF形式:64KB) | 上り便(PDF形式:72KB) | 上鮎喰線 |
上鮎喰回転場 | 上り便(PDF形式:72KB) | 上鮎喰線 | ||
加茂名小学校前 | 下り便(PDF形式:65KB) | 上り便(PDF形式:72KB) | 上鮎喰線 | |
加茂名中学校前 | 下り便(PDF形式:65KB) | 上り便(PDF形式:72KB) | 上鮎喰線 | |
く | グラウンド東口 | 下り便(PDF形式:64KB) | 上り便(PDF形式:72KB) | 上鮎喰線 |
グラウンド前 | 下り便(PDF形式:64KB) | 上り便(PDF形式:72KB) | 上鮎喰線 | |
け | 県庁前(昭和町) | 下り便(PDF形式:68KB) | 上り便(PDF形式:61KB) | 津田線 |
県庁前(万代町) | 下り便(PDF形式:71KB) | 上り便(PDF形式:67KB) | 津田線(万代町経由) |
|
県立中央病院 |
下り便(PDF形式:66KB) | 上り便(PDF形式:72KB) | 上鮎喰線 | |
こ | 工業団地前 | 下り便(PDF形式:69KB) | 上り便(PDF形式:66KB) | 南海フェリー線(マリンピア経由) |
五十音 | 停留所名 | 時刻表 | 交通局運行路線 |
|
---|---|---|---|---|
ち | 中央市場口 | 下り便(PDF形式:178KB) | 上り便(PDF形式:63KB) | 南海フェリー線 |
中央市場口(マリン) | 下り便(PDF形式:69KB) | 上り便(PDF形式:65KB) | 南海フェリー線(マリンピア経由) | |
中央郵便局前 |
下り便(PDF形式:87KB) | 上り便(PDF形式:71KB) | 津田線 |
|
つ | 津田海岸町 | 上り便(PDF形式:67KB) | 津田線 |
|
津田小橋 | 下り便(PDF形式:68KB) | 上り便(PDF形式:67KB) | 津田線 |
|
津田橋 | 下り便(PDF形式:68KB) | 上り便(PDF形式:64KB) | 津田線 |
|
津田本町五丁目 | 下り便(PDF形式:68KB) | 上り便(PDF形式:67KB) | 津田線 |
|
津田松原 | 上り便(PDF形式:67KB) | 津田線 |
||
津田一丁目 | 下り便(PDF形式:68KB) | 上り便(PDF形式:67KB) | 津田線 |
|
津田二丁目 | 下り便(PDF形式:68KB) | 上り便(PDF形式:67KB) | 津田線 |
|
津田四丁目 | 下り便(PDF形式:68KB) | 上り便(PDF形式:67KB) | 津田線 |
|
と | 東部県土整備局前 | 下り便(PDF形式:190KB) | 上り便(PDF形式:73KB) | 東部循環線右回り 東部循環線左回り 南海フェリー線(周回便) |
徳島大学前 | 上り便(PDF形式:67KB) | 東部循環線左回り | ||
徳島中央公園 |
上り便(PDF形式:74KB) | 津田線(イオンモール徳島経由) |
||
徳島中央公園 |
上り便(PDF形式:73KB) | 津田線 |
||
徳島中央公園 |
下り便(PDF形式:71KB) | 東部循環線右回り | ||
徳島名西警察署前 | 下り便(PDF形式:65KB) | 上り便(PDF形式:73KB) | 上鮎喰線 |
五十音 | 停留所名 | 時刻表 | 交通局運行路線 |
|
---|---|---|---|---|
な | 中常三島 | 下り便(PDF形式:68KB) | 上り便(PDF形式:69KB) | 東部循環線右回り 東部循環線左回り |
中洲町 | 下り便(PDF形式:75KB) | 上り便(PDF形式:73KB) | 津田線 |
|
中洲町三丁目 | 下り便(PDF形式:67KB) | 上り便(PDF形式:67KB) | 東部循環線右回り 東部循環線左回り |
|
中徳島町二丁目 | 上り便(PDF形式:67KB) | 東部循環線左回り | ||
南海フェリー前 | 上り便(PDF形式:64KB) | 南海フェリー線 南海フェリー線(マリンピア経由) 南海フェリー線(周回便) |
||
に | 西新町 | 下り便(PDF形式:66KB) | 上り便(PDF形式:71KB) | 上鮎喰線 |
西大工町二丁目 | 下り便(PDF形式:66KB) | 上り便(PDF形式:71KB) | 上鮎喰線 | |
西大工町三町目 | 下り便(PDF形式:66KB) | 上り便(PDF形式:71KB) | 上鮎喰線 | |
西張北 | 下り便(PDF形式:68KB) | 上り便(PDF形式:69KB) | 東部循環線右回り 東部循環線左回り |
五十音 | 停留所名 | 時刻表 | 交通局運行路線 |
|
---|---|---|---|---|
は | 万代車庫前 | 上り便(PDF形式:66KB) | 万代車庫線 | |
万代町四丁目 | 下り便(PDF形式:71KB) | 上り便(PDF形式:67KB) | 万代車庫線 |
|
万代町四丁目南 | 下り便(PDF形式:66KB) | 上り便(PDF形式:66KB) | 津田線(万代町経由) | |
万代町五丁目 | 下り便(PDF形式:68KB) | 上り便(PDF形式:66KB) | 万代車庫線 | |
ふ | 福島橋 | 下り便(PDF形式:215KB) | 上り便(PDF形式:65KB) | 津田線(イオンモール徳島経由) |
福島明神前 | 下り便(PDF形式:215KB) | 上り便(PDF形式:65KB) | 津田線(イオンモール徳島経由) |
|
福島一丁目 | 下り便(PDF形式:215KB) | 上り便(PDF形式:65KB) | 津田線(イオンモール徳島経由) |
五十音 | 停留所名 | 時刻表 | 交通局運行路線 |
|
---|---|---|---|---|
ま | マリンターミナル前 | 下り便(PDF形式:70KB) | 上り便(PDF形式:65KB) | 南海フェリー線(マリンピア経由) |
マリンピア入口 | 下り便(PDF形式:69KB) | 上り便(PDF形式:65KB) | 南海フェリー線(マリンピア経由) | |
み | 南沖洲三丁目 | 下り便(PDF形式:178KB) | 上り便(PDF形式:64KB) | 南海フェリー線 |
南沖洲四丁目 | 下り便(PDF形式:178KB) | 上り便(PDF形式:64KB) | 南海フェリー線 |
|
南沖洲四丁目(マリン) | 下り便(PDF形式:69KB) | 上り便(PDF形式:66KB) | 南海フェリー線(マリンピア経由) | |
南沖洲五丁目 | 下り便(PDF形式:178KB) | 上り便(PDF形式:64KB) | 南海フェリー線 |
|
南沖洲五丁目西 | 下り便(PDF形式:189KB) | 上り便(PDF形式:45KB) | 南海フェリー線(周回便) | |
南末広町 | 下り便(PDF形式:195KB) | 上り便(PDF形式:67KB) | 津田線(イオンモール徳島経由) |
|
南末広町中 |
下り便(PDF形式:190KB) | 上り便(PDF形式:73KB) | 東部循環線右回り 東部循環線左回り 南海フェリー線(周回便) |
|
南福島町 | 下り便(PDF形式:67KB) | 上り便(PDF形式:67KB) | 東部循環線右回り 東部循環線左回り |
|
も | 木材団地入口 | 下り便(PDF形式:69KB) | 津田線 |
五十音 | 停留所名 | 時刻表 | 交通局運行路線 |
|
---|---|---|---|---|
や | 八百屋町 | 下り便(PDF形式:86KB) | 上り便(PDF形式:70KB) | 津田線 |
大和町二丁目 | 下り便(PDF形式:193KB) | 上り便(PDF形式:64KB) | 津田線(イオンモール徳島経由) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。