阿波おどり会館及び眉山ロープウエイ指定管理者の候補者の選定結果について
最終更新日:2022年11月1日
阿波おどり会館及び眉山ロープウエイについて、令和4年8~9月に指定管理者の候補者を公募しておりましたが、次のとおり指定管理者の候補者を選定しました。
なお、選定された候補者については、令和4年12月開会予定の徳島市議会において、当該施設の管理者としての指定議決を受けた後、正式に当該施設の指定管理者として選定されます。議決が得られなければ、指定管理者になることはできません。
1 阿波おどり会館及び眉山ロープウエイの概要
(1) 所在地 徳島市新町橋2丁目20番地
(2) 施設内容
ア 阿波おどり会館
平成11年7月31日開館
鉄骨鉄筋コンクリート造、地下1階、地上5階建
延面積 5,252.61平方メートル
主要施設 阿波おどりホール、阿波おどりミュージアム、活動室、眉山ロープウエイ山麓駅 他
イ 眉山ロープウエイ
営業距離 787.2m
搬器数及び乗車人数 4両(1両 15人)
型式 単線固定交走式
2 指定管理者の候補者に選定した団体
(1) 所在地 徳島市元町一丁目24番地
(2) 団体名 阿波おどり未来継承まちづくり共同体
(構成団体 公益財団法人徳島市文化振興公社、徳島都市開発株式会社)
(3) 代表者名 公益財団法人徳島市文化振興公社
理事長 弘田 昌紀
3 指定予定期間
令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
4 申請団体名
阿波おどり未来継承まちづくり共同体
(構成団体 公益財団法人徳島市文化振興公社、徳島都市開発株式会社)
5 選定結果
(1) 選定理由
市民の平等な利用の確保と設置目的の達成に向けた効果的な運営、効率的な管理運営による経済性の追求等の全ての審査項目において、これまでの管理実績も含めて高い評価を得ており、両施設の指定管理者候補者として適切であると認められるため。
(2) 選定団体の総得点及び審査項目別得点(1,000点満点)
審査項目 | 審査の視点 | 配点 | 得点 |
---|---|---|---|
1 市民等の平等な利用の確保と設置目的達成に向けた効果的な運営 | 325 | 246 | |
施設の管理運営方針 | 管理運営方針は、施設の設置目的に合致した現実的な内容のもので、市民等の平等な利用が確保されるものであるか。 | 100 | 80 |
利用者ニーズの把握 | 利用者ニーズを的確に把握・分析するとともに、適切に業務へ反映させる仕組みとなっているか。 | 50 | 36 |
利用促進への提案 | 施設の特性や市の将来的な事業展開等を踏まえ、効果的な利用促進策や観光振興事業が提案されているか。 | 125 | 90 |
自主事業は、各施設の設置目的に適合し施設の活性化に効果が期待できるものであるか。 | 50 | 40 | |
2 効率的な管理運営による経済性の追求 | 125 | 92 | |
適正な維持管理 | 施設を適正に維持管理していくための提案がなされているか。 | 50 | 40 |
収支計画 | 収支計画の内容は妥当、かつ実現可能なものであるか。 | 50 | 34 |
収支計画の内容は、指定期間において本市の経費削減が期待できるものであるか。 | 25 | 18 | |
3 安定した管理運営のための体制等 | 150 | 111 | |
管理運営体制等 | 適切な管理運営を行うための組織体制がとられているか。 | 25 | 18 |
セルフモニタリングは現実的かつ公正な方法が提案されているか。また、課題改善への適切な取組みが見込まれるものか。 | 25 | 18 | |
業務に関する経験や知識、必要な資格を有した職員が適切に配置されているか。 | 25 | 19 | |
職員の労働条件等の整備は適正か。 | 25 | 20 | |
安定的な管理運営 | 事業提案者の経営状況は安定しているか。 | 25 | 16 |
同種の業務実績を有しているか。 | 25 | 20 | |
4 地域との連携及び危機管理体制の構築 | 400 | 332 | |
地域への貢献 | 地元雇用の維持・拡大が期待できるものであるか。 | 25 | 20 |
地元企業への業務委託は現実的な内容となっているか。また、委託企業が市外の場合、その理由は妥当なものとなっているか。 | 25 | 20 | |
地域との連携 | 地域の関連団体との連携や協働について、特に阿波おどり団体との連携等について、適切な方針・取組みが提案されているか。 | 150 | 126 |
危機管理体制 | 事故の防止や防犯、防災、緊急時等の危機対応に関し、適切な方針・取組みが提案されているか。 | 150 | 126 |
環境への配慮 | 環境保全、負荷低減への対応に関し、適切な方針・取組みが提案されているか。 | 50 | 40 |
合 計 | 満点 | 総得点 | |
1,000 | 781 |
委員1人あたり200点満点×委員5人=1,000点満点
(3) 申請団体の総得点(1,000点満点)
申請団体 | 候補者 |
---|---|
総得点 | 781点 |
6 選定委員名(50音順、敬称略)
(1) 折野 好信 (徳島市第二副市長)
(2) 北岡 武 (徳島市理事)
(3) 千崎 あゆみ (税理士)
(4) 疋田 光伯 (四国大学経営情報学部教授)
(5) 真鍋 直敬 (弁護士)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。