住宅地周辺における野生動物の出没について
最終更新日:2024年3月29日
本市には、イノシシやニホンザル、シカといった様々な野生動物が生息しており、住宅地周辺にも出没する場合があります。
野生動物に出会った場合は、「近寄らない。」「食べ物を与えない。」の2点を念頭において、大声を出すなど不用意な刺激を与えないように、冷静に行動しその場からゆっくりと遠ざかってください。下のチラシなどを参考に、自身やお子様の安全確保を最優先に対処してください。
また、安全が確保できたら、どこで、どんな動物が、何頭いたか、大きさはどのくらいか、といった情報を農林水産課や警察へ通報してください。注意を呼びかけたり、見回り、捕獲などの参考とさせていただきます。
目撃情報
年月日 | 目撃場所 | 内容 | |
---|---|---|---|
10 | 令和6年3月28日 | 東山手町 | 午後0時30分ごろ、東山手町の路上で体長約80cm程度のイノシシ1頭が目撃されました。 |
9 | 令和6年2月14日 | 上八万町中山 | 午後4時30分ごろ、住宅地内でサルがいるとの通報。職員が付近の見回りを行ったが発見できず。 |
8 | 令和6年2月上旬から | 方上町、北山町、大谷町 | 一週間程度のうちに、複数回サルを目撃したとの情報があった。3頭でいるところを目撃したとの情報あり。 |
7 | 令和5年12月28日 | 上八万町 | 午後0時40分ごろ、上八万支所付近でサルを目撃したとの通報あり。職員が見回りを行ったところサルを目撃したため、追い払いにより山中に逃走した。 |
6 | 令和5年12月27日 | 上八万町 | 午前10時30分ごろ、民家の屋根の上にサルがいると警察に通報があったと情報提供。 |
5 | 令和5年7月25日 | 不動西町 | 午後5時半ごろ、付近でサルを目撃したと警察へ通報あり。以降の情報はないため、警察や市職員による付近の見回りを行っている。 |
4 | 令和5年7月14日 | 勝占町 | 午後7時ごろ、勝占町の県道宮倉徳島線付近でサルを目撃したとの通報があった。 |
3 | 令和5年6月30日 | 富田橋通り | 午前8時ごろ、富田小学校付近でサルを目撃したと市民から通報があった。サルは東の方へ向かって移動していたとのこと。その後の動向は不明。注意を呼びかけるとともに、付近の捜索を行う。 |
2 | 令和5年6月19日から | 丈六町 | 19日午後5時ごろ、丈六団地でサルが目撃された。翌20日午前8時ごろにも付近で目撃したとして警察に通報があった。警察、市職員、猟友会で見回りを行ったが発見できなかったものの、以降、25日、27日にも同様の場所で目撃があったとのこと。 |
1 | 令和5年4月17日 | 国府町西黒田 | 午後3時20分ごろ、北井上中学校付近の路上でシカを目撃したと通報があったと警察から情報提供。シカは南方へ移動したとの情報。 |
年月日 | 目撃場所 | 内容 | |
---|---|---|---|
3 | 令和4年6月6日 | 八万町下福万 | 午後7時30分ごろ、民家の駐車場でイノシシを目撃したとの連絡。イノシシはその場にとどまっており、目撃者が立ち去るまで移動する様子はなかったという。 |
2 | 令和4年5月18日 | 一宮町西丁 | 人家付近の山中でサルを目撃したとの連絡。 |
1 | 令和4年5月17日 | 南庄町 | 夕方ごろ、路上でシカを目撃したとの連絡。シカは眉山山中の方へ逃げて行ったとのこと。 |
年月日 | 目撃場所 | 内容 | |
---|---|---|---|
26 | 令和3年11月12日 | 八万町下福万 | 午前7時ごろ、国道438号市原バス停付近で西の山中へ入っていくイノシシを目撃したとの連絡。 |
25 | 令和3年11月11日 | 城南町1丁目 | 国道438号北側の田畑内でイノシシ出没の痕跡多数あったとの連絡。 |
24 | 令和3年11月10日 | 八万町柿谷 | 午後8時ごろ、住宅駐車場内でイノシシを目撃したとの連絡。 |
23 | 令和3年11月9日 | 八万町上福万 | 午後3時ごろ、市原ハイランド内でイノシシを目撃したとの連絡。 |
22 | 令和3年11月3日 | 八万丁下福万 | 午前11時30分ごろ、国道438号沿いでイノシシを目撃したと警察へ通報があったとの連絡。イノシシは山側へ移動していったとのこと。 |
21 | 令和3年11月2日 | 名東町3丁目 | 午後7時ごろ、イノシシを目撃したと警察に通報があったとの連絡。 |
20 | 令和3年10月29日 | 八万町下福万 | 午前9時ごろ下福万から千鳥方面へ移動するイノシシを目撃したとの連絡。 |
19 | 令和3年10月28日 | 八万町大坪 | 午後11時15分ごろ、イノシシを目撃したとの連絡。 |
18 | 令和3年10月26日 | 八万町下福万 | 午後3時30分ごろ、国道438号から眉山側へ向かいイノシシを目撃したとの連絡。 |
17 | 令和3年10月25日 | 八万町下福万 | 午後5時30分ごろ、眉山側へ向かう路上でイノシシを目撃したとの連絡。 |
16 | 令和3年10月17日 | 八万町上福万 | 18時ごろ住宅地内でイノシシが出没したとの連絡。 |
15 | 令和3年10月15日 | 八万町下福万 | 農場でイノシシが連日のように出没しているとの連絡。 |
14 | 令和3年10月12日 | 八万町下福万 | 畑のまわりでイノシシを目撃したとの連絡。 |
13 | 令和3年10月11日 | 八万町上福万 | 午後6時30分ごろ、付近を歩くイノシシを目撃したとの連絡。 |
12 | 令和3年9月21日 | 南佐古六番町 | 眉山から南佐古方面へイノシシが出没しているとの連絡。 |
11 | 令和3年9月21日 | 伊賀町4丁目 | 裏山でイノシシが出没し、斜面を掘り返しているとの連絡。 |
10 | 令和3年9月12日 | 八万町下福万 | 午前6時ごろと午後9時ごろ、イノシシを目撃したとの連絡。 |
9 | 令和3年9月7日 | 八万町中津山・福万山 | 城南台住宅内の空き地でイノシシを目撃したとの連絡。 |
8 | 令和3年9月6日 | 八万町上福万 | 午前6時20分ごろ、体長80センチほどのイノシシを目撃したとの連絡。 |
7 | 令和3年8月23日 | 名東町3丁目 | 山際の畑にイノシシが侵入している痕跡があるとの連絡。 |
6 | 令和3年8月12日 | 加茂名町西名東山 | 眉山側の斜面にて、イノシシを目撃したとの連絡。 |
5 | 令和3年7月14日 | 眉山 | 午後8時ごろ、眉山パークウェイで多数のイノシシを目撃したとの連絡。 |
4 | 令和3年6月30日 | 名東町1丁目 | 自宅裏の山際でイノシシ2頭を目撃したとの連絡。 |
3 | 令和3年6月16日 | 八万町上福万 | 谷間の地点でイノシシが出没していると連絡。 |
2 | 令和3年6月11日 | 名東町3丁目 | 眉山際の区域で日中にイノシシを見かけることが多くなったとの連絡あり。 |
1 | 令和3年6月6日 | 庄町3丁目 | 午前11時50分ごろ、住宅地内にイノシシがいると複数の通報があったと徳島名西警察署から連絡。午後0時20分ごろ警察官がイノシシを取り押さえた。 |
地区 | 件数 | 鳥獣種 | |||
---|---|---|---|---|---|
イノシシ | シカ | サル | 小動物 | ||
内町 | 1 | 1 | |||
新町 | 2 | 1 | 1 | ||
西富田 | 2 | 1 | 1 | ||
渭北 | 1 | 1 | |||
加茂名 | 5 | 3 | 2 | ||
八万 | 35 | 29 | 5 | 1 | |
勝占 | 2 | 1 | 1 | ||
上八万 | 12 | 12 | |||
入田 | 2 | 2 | |||
川内 | 7 | 1 | 6 | ||
市外・その他 | 3 | 3 | |||
合計 | 72 | 50 | 18 | 4 |
表の数字は、掲載情報以外の件数も集計しています。
過去の掲載内容はリンク先にあります。
令和2年度 目撃情報一覧
地区 | 件数 | 鳥獣種 | |||
---|---|---|---|---|---|
イノシシ | シカ | サル | 小動物 | ||
西富田 | 1 | 1 | |||
東富田 | 2 | 1 | 1 | ||
佐古 | 4 | 4 | |||
加茂名 | 2 | 2 | |||
加茂 | 1 | 1 | |||
八万 | 19 | 15 | 2 | 2 | |
勝占 | 1 | 1 | |||
多家良 | 2 | 2 | |||
上八万 | 4 | 4 | |||
川内 | 17 | 15 | 2 | ||
応神 | 1 | 1 | |||
国府 | 2 | 1 | 1 | ||
市外(隣接地) | 1 | 1 | |||
合計 | 57 | 29 | 0 | 20 | 8 |
表の数字は、掲載情報以外の件数も集計しています。
過去の掲載内容はリンク先にあります。
令和元年度 目撃情報一覧
地区 | 件数 | 鳥獣種 | |||
---|---|---|---|---|---|
イノシシ | シカ | サル | 小動物 | ||
内町 | 1 | 1 | |||
西富田 | 2 | 2 | |||
昭和 | 1 | 1 | |||
佐古 | 5 | 3 | 2 | ||
沖洲 | 1 | 1 | |||
津田 | 1 | 1 | |||
加茂名 | 5 | 1 | 4 | ||
八万 | 5 | 5 | |||
勝占 | 5 | 3 | 2 | ||
多家良 | 1 | 1 | |||
上八万 | 1 | 1 | |||
入田 | 1 | 1 | |||
国府 | 2 | 1 | 1 | ||
南井上 | 9 | 9 | |||
合計 | 40 | 22 | 1 | 10 | 7 |
表の数字は、掲載情報以外の件数も集計しています。
過去の掲載内容はリンク先にあります。
平成30年度 目撃情報一覧
地区 | 件数 | 鳥獣種 | |||
---|---|---|---|---|---|
イノシシ | シカ | サル | 小動物 | ||
西富田 | 1 | 1 | |||
昭和 | 1 | 1 | |||
渭北 | 2 | 2 | |||
佐古 | 15 | 14 | 1 | ||
津田 | 1 | 1 | |||
加茂名 | 10 | 7 | 3 | ||
八万 | 5 | 4 | 1 | ||
勝占 | 3 | 2 | 1 | ||
多家良 | 2 | 1 | 1 | ||
上八万 | 2 | 2 | |||
入田 | 1 | 1 | |||
不動 | 2 | 2 | |||
川内 | 1 | 1 | |||
応神 | 2 | 2 | |||
国府 | 1 | 1 | |||
南井上 | 1 | 1 | |||
北井上 | 1 | 1 | |||
合計 | 51 | 34 | 2 | 9 | 6 |
表の数字は、掲載情報以外の件数も集計しています。
過去の掲載内容はリンク先にあります。
平成29年度 目撃情報一覧
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
農林水産課 産地づくり係
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話番号:088-621-5248・5252
ファクス:088-621-5196
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。