交際費執行状況(9月分)
最終更新日:2024年10月7日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
9月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
---|---|---|---|
9月7日 | 徳島県人会近畿連合会 令和6年度定期総会と県人の集い | 13,000円 | |
9月分計 |
1件 | 13,000円 | |
累計 | 7件 | 53,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
9月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
9月23日 | 岸本安治元徳島市議会議長告別式 | 10,000円 | |
9月分計 | 1件 | 10,000円 | |
累計 | 1件 | 10,000円 |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
---|---|---|---|
なし |
|||
9月分計 |
0件 | ||
累計 | 1件 | 10,000円 |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
---|---|---|---|
なし |
|||
9月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
9月合計 |
2件 | 23,000円 |
累計 | 9件 | 73,000円 |
注記:累計欄は令和6年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。