交際費執行状況(12月分)
最終更新日:2025年1月1日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
12月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
---|---|---|---|
12月14日 | 2024年阿波おどり振興協会忘年会(阿波おどり振興協会) | 4,000円 | |
12月16日 | 徳島県建設業協会徳島支部会員懇話会(徳島県建設業協会徳島支部) | 6,000円 | |
12月分計 |
2件 | 10,000円 | |
累計 | 14件 | 101,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
12月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
12月分計 | 0件 | ||
累計 | 1件 | 10,000円 |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
---|---|---|---|
12月2日 | 第71回徳島駅伝徳島市選手団激励金 |
50,000円 | |
12月分計 |
1件 | 50,000円 |
|
累計 | 2件 | 60,000円 |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
---|---|---|---|
なし |
|||
12月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
12月合計 |
3件 | 60,000円 |
累計 | 17件 | 171,000円 |
注記:累計欄は令和6年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。