01 人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など)
最終更新日:2021年4月1日
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第1表 | 人口、人口増減(平成22年から27年)、面積、人口密度、世帯数及び世帯数増減(平成22年から27年) 県、市区町村 | |
第2表 | 男女別人口、人口性比及び世帯の種類(2区分)別世帯数、世帯人員 県、市区町村 |
Excel(エクセル:17KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第3-2表 |
年齢(各歳)、男女別人口、年齢別割合、平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人) | Excel(エクセル:22KB) |
第4-2表 | 出生の月(4区分)、年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人) | Excel(エクセル:59KB) |
第4-3表 | 出生の月(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別人口(総数及び日本人) | Excel(エクセル:22KB) |
第5-1表 | 配偶関係(4区分)、年齢(各歳)、男女別15歳以上人口、配偶関係別割合及び平均年齢(総数及び日本人) | Excel(エクセル:121KB) |
第5-2表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口、配偶関係別割合及び平均年齢(総数及び日本人) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第7表 | 世帯の種類(2区分)、施設等の世帯の種類(6区分)、世帯人員(10区分/4区分)別世帯数、世帯人員及び1世帯当たり人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲) | Excel(エクセル:12KB) |
第8-2表 | 世帯人員(2区分)、配偶関係(4区分)、年齢(各歳)、男女別一般世帯人員(総数及び世帯主)及び年齢(各歳)、男女別施設等の世帯人員 |
Excel(エクセル:95KB) |
第8-3表 | 世帯人員(2区分)、配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別一般世帯人員(総数及び世帯主)及び年齢(5歳階級)、男女別施設等の世帯人員 | Excel(エクセル:34KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第9表 | 世帯人員(7区分)、6歳未満・18歳未満世帯員の有無別一般世帯数及び一般世帯人員 | |
第10表 | 6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満世帯員の有無、世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯並びに母子世帯及び父子世帯-特掲) | Excel(エクセル:19KB) |
第11表 | 世帯の家族類型(16区分)、世帯人員(7区分)別一般世帯数(3世代世帯 - 特掲) | Excel(エクセル:12KB) |
第13-2表 | 世帯の家族類型(16区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯、間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲) | Excel(エクセル:51KB) |
第14-2表 | 世帯主との続き柄(12区分)、世帯人員(2区分)、年齢(5歳階級)、男女別一般世帯人員 | Excel(エクセル:17KB) |
第16-1表 | 世帯の家族類型(16区分)、配偶関係(3区分)、年齢(各歳)、男女別一般世帯人員(3世代世帯-特掲) | Excel(エクセル:79KB) |
第16-2表 | 世帯の家族類型(16区分)、配偶関係(3区分)、年齢(5歳階級)、男女別一般世帯人員(3世代世帯-特掲) | Excel(エクセル:66KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第17表 | 夫の年齢(各歳)、妻の年齢(各歳)別夫婦数(総数及び日本人) | Excel(エクセル:107KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第18-2表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | Excel(エクセル:10KB) |
第19-2表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)、住宅の建て方(8区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員(世帯が住んでいる階-特掲) | Excel(エクセル:16KB) |
第24-2表 | 世帯の家族類型(16区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯-特掲) | Excel(エクセル:13KB) |
第25表 | 世帯の家族類型(16区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯-特掲) | Excel(エクセル:148KB) |
第26-2表 | 世帯の家族類型(5区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)、世帯主の年齢(3区分)、世帯主の男女別一般世帯数及び一般世帯人員 | Excel(エクセル:22KB) |
第27表 | 世帯の家族類型(16区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(3区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯-特掲) | Excel(エクセル:11KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第29表 | 世帯人員(7区分)、65歳以上世帯員の有無別一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上世帯人員 | |
第30-2表 | 世帯の家族類型(22区分)、65歳以上世帯員の有無別一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上世帯人員(3世代世帯及び75歳以上・85歳以上世帯員のいる一般世帯-特掲) | Excel(エクセル:15KB) |
第32-2表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)、65歳以上世帯員の有無別一般世帯数、一般世帯人員、65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員 |
Excel(エクセル:10KB) |
第33-2表 | 世帯人員(7区分)、65歳以上世帯員の有無、住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | Excel(エクセル:14KB) |
第34-2表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(3区分)、住宅の建て方(6区分)、65歳以上世帯員の有無別一般世帯数、一般世帯人員、65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員(世帯が住んでいる階-特掲) |
Excel(エクセル:11KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第35表 | 夫の年齢(7区分)、妻の年齢(7区分)別夫婦のみの世帯数 | Excel(エクセル:10KB) |
第36-2表 | 夫婦の種類(2区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別夫婦のみの世帯数(いずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯、いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯-特掲) | Excel(エクセル:10KB) |
第37表 | 夫婦の種類(2区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(3区分)、住宅の建て方(8区分)別夫婦のみの世帯数(いずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯、いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯、夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯及び世帯が住んでいる階-特掲) | Excel(エクセル:11KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第38表 | 国籍(12区分)、男女別外国人数(総人口及び日本人-特掲) | Excel(エクセル:11KB) |
第39表 | 国籍(12区分)、年齢(5歳階級)、男女別外国人数、年齢別割合、平均年齢及び年齢中位数(総人口及び日本人-特掲) | Excel(エクセル:44KB) |
この内容に対する連絡先
デジタル推進課 統計担当
電話:088-621-5470
お問い合わせ
デジタル推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地 本館6階(情報担当)本館9階(統計担当)
電話番号:088-621-5095(情報担当)・5470(統計担当)
ファクス:088-621-5313
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。