交際費執行状況(10月分)
最終更新日:2023年11月9日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
10月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
---|---|---|---|
10月3日 | モンゴル国ヘンティー県関係者歓迎会 | 5,000円 | |
10月8日 | 令和5年度徳島県調理師共栄会総会懇親会 | 15,000円 | |
10月28日 | 令和5年度四国歯科医師会役員連絡協議会懇親会 | 10,000円 | |
10月30日 | 駐日ポルトガル大使歓迎会並びに徳島日本ポルトガル協会創立53周年祝賀会 | 7,000円 | |
10月分計 | 4件 | 37,000円 | |
累計 | 25件 | 200,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
10月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
10月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
---|---|---|---|
なし | |||
10月分計 |
0件 | ||
累計 | 1件 | 20,000円 |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
---|---|---|---|
なし |
|||
10月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
10月合計 |
4件 | 37,000円 |
累計 | 26件 | 220,000円 |
注記:累計欄は令和5年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。