徳島市立木工会館指定管理者の候補者の選定結果について
最終更新日:2016年11月1日
指定管理医者制度の導入に伴い、徳島市立木工会館について、平成28年8月~9月に指定管理者の候補者を公募しておりましたが、次のとおり指定管理者の候補者を選定しました。
なお、選定された候補者については、平成28年12月開会予定の徳島市議会において、施設の管理者としての指定議決を受けた後、正式に施設の指定管理者として指定されます。議決が得られなければ、指定管理者になることはできません。
徳島市立木工会館の概要
所在地 |
徳島市福島1丁目8番22号 |
---|---|
設置目的 |
木工等特産工芸(地場産業)の振興を図るため |
設置日 | 昭和57年3月開館 |
施設内容 | 延床面積3147.40平方メートル、敷地面積2829.98平方メートル
|
指定管理者の候補者に選定した団体
- 所在地 徳島市福島1丁目8番22号
- 団体名 公益財団法人 徳島市地場産業振興協会
- 代表者名 理事長 上杉 和夫
指定予定期間
平成29年4月1日から平成32年3月31日まで
申請団体名
- 公益財団法人 徳島市地場産業振興協会
選定結果
選定理由
選定委員会における審査において、指定管理業務の遂行に適切な管理・運営能力を有していると評価を得たため。
審 査 項 目 (審 査 の 視 点) | 配 点 | 得点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業計画書に沿った管理運営を安定して行える体制がとられていること。 | 300点 | 246点 | |||||||||
運営体制等 | ・経営基盤が安定しており、事業計画に沿った管理を行う人材・能力を有しているか。 | 100点 | 83点 | ||||||||
・事業計画書に沿った管理運営を安定して行える人員配置、勤務体制等がとられているか。 | |||||||||||
・市が指定した手続き、会計処理等を適正に履行できる体制があるか。 | |||||||||||
・従業員の能力を高めるための効果的な方針・方策が示されているか。 | |||||||||||
運営姿勢等 | ・特定の団体や個人に偏らない運営で、平等・公正の考え方が反映され、透明性の高い運営を行う姿勢があるか。 | 100点 | 80点 | ||||||||
・情報管理(業務の実施を通じて知り得た秘密や個人情報の保護等)を徹底するための適切な方針・方策が示されているか。 | |||||||||||
・危機管理面での適切な方針・方策が示されているか。 | |||||||||||
・環境への配慮について適切な方針・方策が示されているか。 | |||||||||||
維持 管理等 |
・保守点検や修繕など、施設、設備等の機能を正常に保持するための方針・方策が示されているか。 | 100点 | 83点 | ||||||||
事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。 | 500点 | 387点 | |||||||||
業務についての理解 | ・振興対象産業の現状認識、施設の設置目的を十分に理解した管理運営方針・事業計画が示されているか。 | 100点 | 84点 | ||||||||
・適切な数値目標が示されているか。 | |||||||||||
利用促進への取り組み | ・振興対象事業者の施設利用の促進を図るための効果的な取組方策が示されているか。 | 50点 | 38点 | ||||||||
・貸出施設の稼働率向上のための効果的な取組方策が示されているか。 | |||||||||||
情報の収集、提供 | ・振興対象事業者の販路拡大や経営基盤強化につながる情報の収集、提供のための積極的かつ効果的な方策が示されているか。 | 50点 | 34点 | ||||||||
その他本業務への対応 | ・施設の運営に関して「市長が必要と認める業務」について、積極的かつ効果的な対応方策が示されているか。 | 150点 | 112点 | ||||||||
自主 事業 |
・自主事業において、施設の効用を高めるための効果的な取り組みが示されているか。 | 100点 | 85点 | ||||||||
その他施設の効用を高めるための取り組み | ・一般来館者のサービス向上に資する効果的な方針・方策が示されているか。 | 50点 | 34点 | ||||||||
・市や関連団体と効果的な連携を図るための方針・方策が示されているか。 | |||||||||||
事業計画書の内容が、施設の管理業務に係る経費の節減を図るものであること。 | 200点 | 150点 | |||||||||
・収支計画の内容が妥当であるか。 | 200点 | 150点 | |||||||||
・管理経費縮減のための効果的な方針・方策が示されているか。 | |||||||||||
・人件費の設定は適切か。 | |||||||||||
合計 |
満点 1,000点 |
総得点 783点 |
※委員一人当たり200点満点×委員5人=1,000点満点
選定委員名(50音順、敬称略)
- 岡田 元成(徳島市経済部長)
- 久米 和夫(税理士)
- 豊井 泰雄(徳島市第二副市長)
- 中岡 正典(徳島県立工業技術センター生活科学担当リーダー)
- 疋田 光伯(四国大学経営情報学部教授)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。