選挙人名簿登録者数

更新日:2025年3月3日

令和7年3月3日 現在

投票区別 選挙人名簿登録者数
投票区名
内 町 1 1,455 1,732 3,187
内 町 2 580 715 1,295
沖 洲 3,979 4,345 8,324
渭 東 1 990 1,121 2,111
渭 東 2 3,643 4,419 8,062
渭 東 3 2,366 2,446 4,812
渭 東 4 1,296 1,465 2,761
渭 北 1 1,561 1,618 3,179
渭 北 2 1,470 1,648 3,118
渭 北 3 1,695 1,873 3,568
加 茂 1 1,695 1,977 3,672
加 茂 2 3,635 4,172 7,807
加 茂 3 3,537 4,055 7,592
加茂名1 993 1,181 2,174
加茂名2 611 690 1,301
加茂名3 2,537 3,002 5,539
加茂名4 2,778 3,319 6,097
加茂名5 1,471 1,536 3,007
加茂名6 1,123 1,289 2,412
川 内 1 1,594 1,654 3,248
川 内 2 3,032 3,348 6,380
川 内 3 1,524 1,708 3,232
川 内 4 459 417 876
応 神 1 802 848 1,650
応 神 2 1,307 1,432 2,739
不 動 943 1,045 1,988
津 田 1 442 494 936
津 田 2 1,384 1,561 2,945
津 田 3 1,142 1,309 2,451
津 田 4 1,443 1,624 3,067
津 田 5 1,115 1,261 2,376
昭 和 1 1,583 1,822 3,405
昭 和 2 2,204 2,590 4,794
東 富 田 2,438 2,862 5,300
西 富 田 731 815 1,546
新 町 707 828 1,535
佐 古 1 1,673 1,987 3,660
佐 古 2 2,415 2,897 5,312
八 万 1 2,731 3,322 6,053
八 万 2 1,019 1,174 2,193
八 万 3 3,276 3,721 6,997
八 万 4 2,252 2,646 4,898
八 万 5 1,013 1,247 2,260
勝 占 1 2,459 2,818 5,277
勝 占 2 1,395 1,501 2,896
勝 占 3 2,898 3,122 6,020
多家良1 1,305 1,430 2,735
多家良2 307 322 629
多家良3 330 334 664
多家良4 422 436 858
多家良5 208 239 447
上八万1 147 154 301
上八万2 612 671 1,283
上八万3 1,367 1,510 2,877
上八万4 1,295 1,469 2,764
入 田 628 530 1,158
国 府 1 667 701 1,368
国 府 2 3,846 4,382 8,228
国 府 3 573 626 1,199
国 府 4 2,524 2,820 5,344
国 府 5 381 427 808
国 府 6 799 918 1,717
国 府 7 232 252 484
合 計 97,039 109,877 206,916
  • 選挙権を有する者の総数の50分の1の数 4,139人
  • 選挙権を有する者の総数の6分の1の数 34,486人
  • 選挙権を有する者の総数の3分の1の数 68,972人

徳島市選挙管理委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)
電話:088-621-5373
ファクス:088-626-4352