更新日:2025年3月1日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
2月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
2月6日 | 日本旅行協定旅館ホテル連盟四国支部連合会 第68回通常総会懇親会(日本旅行協定旅館ホテル連盟四国支部連合会) | 10,000円 | |
2月7日 | 令和6年度徳島市学生生徒補導連絡協議会 情報交換会(徳島市学生生徒補導連絡協議会) | 8,000円 | |
2月20日 | 徳島電気工事協同組合 第70回総会懇親会(徳島電気工事協同組合) | 10,000円 | |
2月21日 | 一般社団法人徳島県環境保全協会 創立60周年記念祝賀会(一般社団法人徳島県環境保全協会) | 10,000円 | |
2月分計 | 4件 | 38,000円 | |
累計 | 33件 | 251,600円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
2月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
2月分計 | 0件 | ||
累計 | 1件 | 10,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし |
|||
2月分計 | 0件 | ||
累計 | 2件 | 60,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし |
|||
2月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
2月合計 | 3件 | 38,000円 |
累計 | 36件 | 321,600円 |
注記:累計欄は令和6年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007