更新日:2025年1月27日
二酸化窒素は、主に石油や石炭などが燃焼して高温になったとき、空気中の窒素と酸素が反応して発生する物質で、自動車の排出ガスや工場、焼却炉などが主な発生源となっています。
この二酸化窒素は、有害な光化学オキシダントをつくる原因物質の一つであり、また、酸化性や腐食性が強く、人間、動植物等に対して有害であることが知られています。
徳島市では、自動車の排出ガスによる大気汚染の影響を調査するため、幹線道路沿道や交差点等14地点において二酸化窒素の簡易測定器(トリエタノールアミン法)を用いた簡易測定を実施しています。
その結果、交通量の多い国道や県道の沿道は、その他の地域に比べて二酸化窒素の濃度が高い地点もありますが、国が定めた環境基準値(注)を上回る濃度は検出されませんでした。
(注)環境基準値:1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内、またはそれ以下であること。
(1) できるだけ天気の良い、雨の降る心配のない日を選び、簡易測定器を測定地点に24時間設置します。
(2) 簡易測定器内のろ紙に吸着した二酸化窒素と試薬を反応させ、生成した赤紫色の色素の濃さを機械(分光光度計)で測定します。この測定で得られた数値より、二酸化窒素の一日の平均濃度を算出します。
No. | 測定地点 | 測定地点の状況 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年7月 | 令和6年2月 | 平均値 | 令和6年7月 | 令和7年1月 | 平均値 | |||
1 |
徳島本町交差点(とくしまほんちょうこうさてん) | 道路沿道 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.014 | 0.011 |
2 | 常三島交差点(じょうさんじまこうさてん) | 道路沿道 | 欠測 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.009 | 0.008 |
3 | 国府中学校(こくふちゅうがっこう) | 道路沿道 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.004 |
4 | 徳島大学薬学部前交差点(とくしまだいがくやくがくぶまえこうさてん) | 道路沿道 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.009 |
5 | 元町交差点(もとまちこうさてん) |
道路沿道 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.008 |
6 | かちどき橋交差点(かちどきばしこうさてん) | 道路沿道 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.012 | 0.009 |
7 | 論田小学校前(ろんでんしょうがっこうまえ) | 道路沿道 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.009 |
8 | 安宅交差点(あたけこうさてん) | 道路沿道 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.009 | 0.006 |
9 | 今切変電所前(いまぎれへんでんしょまえ) | 工場周辺 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.007 |
10 | 不動中学校(ふどうちゅうがっこう) | 工場周辺 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.006 |
11 | 幸町公園(さいわいちょうこうえん) | 公園 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.007 |
12 | 徳島中央公園(城山西)(とくしまちゅうおうこうえんしろやまにし) | 公園 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.005 |
13 | 一宮小学校(いちのみやしょうがっこう) | 住居・田畑 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.002 |
14 | 旧寿楽荘前(じゅらくそうまえ) | 住居・田畑 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.006 |
15 | 多家良局舎(たからきょくしゃ) | 住居・田畑 | - | - | - | 0.002 | 0.003 | 0.002 |
(単位:ppm) 年に2回測定
簡易測定器による二酸化窒素測定地点図
環境保全課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5213
ファクス:088-621-5210